母の家との通信状況が悪すぎるので調べてみたら。
Tracing route to www.bbtec.net [219.188.200.1]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 2 ms 2 ms BigPond.bigpond [10.0.0.138]
2 57 ms 52 ms 52 ms 172.18.112.201
3 51 ms 52 ms 52 ms 172.18.70.26
4 58 ms 52 ms 53 ms CPE-61-9-210-7.qld.bigpond.net.au [61.9.210.7]
5 55 ms 52 ms 52 ms TenGigabitEthernet9-3.woo2.Brisbane.telstra.net [139.130.185.181]
6 52 ms 52 ms 52 ms TenGigE0-8-0-2.woo-core1.Brisbane.telstra.net [203.50.51.129]
7 68 ms 65 ms 66 ms Pos0-4-1-0.chw-core2.Sydney.telstra.net [203.50.6.201]
8 65 ms 65 ms 66 ms 10GigabitEthernet1-0.oxf-core1.Sydney.telstra.net [203.50.6.2]
9 64 ms 66 ms 65 ms 10GigabitEthernet2-2.syd-core03.Sydney.reach.com [203.50.13.30]
10 66 ms 65 ms 66 ms i-7-0.syd-core04.net.reach.com [202.84.221.86]
11 178 ms * * unknown.net.reach.com [202.84.141.5]
12 267 ms * 269 ms i-5-10.tmh-core04.net.reach.com [202.84.140.185]
13 507 ms 405 ms 303 ms g1_3-tmh01.net.reach.com [202.84.153.186]
14 327 ms 320 ms 311 ms 210.132.92.205
15 334 ms 384 ms 321 ms otecbb104.kddnet.ad.jp [203.181.96.9]
16 315 ms 317 ms 327 ms 59.128.4.165
17 324 ms 459 ms 725 ms cm-ote235.kddnet.ad.jp [59.128.7.87]
18 994 ms * 350 ms 59.128.14.22
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 348 ms 358 ms * bb00.softbankbb.co.jp [219.188.200.1]
22 349 ms 351 ms 352 ms bb00.softbankbb.co.jp [219.188.200.1]
Trace complete.
特にYahooと相性が悪いらしく、”unknown”とかいう怪しい11HOP目からパケロス率27%とか無茶苦茶な状態に。
1HOP目でパケロスしてるあたりはDSLの品質っぽいが、経路の問題はISP変えるしかねえなあ。
速度測定サイトで図ったら、150kbpsだそーで。
実用ギリギリって感じだなあ・・・。